Publiée le
Les tarifs pour la saison 2026-2027 (pour un cours par semaine) sont :
| CATEGORIE | Cotisation | Licence FFE | Total |
|---|---|---|---|
| Né en 2020 ou 2021 (M7) | 260,40 € | 38,60 € | 299 € |
| Né en 2018 ou 2019 (M9) | 286,40 € | 58,60 € | 345 € |
| Né en 2016 ou 2017 (M11) | 317 € | 73 € | 390 € |
| Né en 2014 ou 2015 (M13) | 362 € | 73 € | 435 € |
| Né en 2012 ou 2013 (M15) | 372 € | 73 € | 445 € |
| Né en 2010 ou 2011 (M17) | 372 € | 73 € | 445 € |
| Né entre 2007 et 2009 (M20) | 372 € | 73 € | 445 € |
| Né en 2006 et avant (Sénior & Vétérans) | 382 € | 73 € | 455 € |
| Handisport | 237 € | 23 € | 260 € |
| OPTION - 2eme cours par semaine | + 55 € | ||
| FRAIS DE DOSSIER (Par famille) - Obligatoire | + 15 € | ||
Note : Nos tarifs comprennent l'assurance renforcée (Option +) - Cf. memento du licencié (doc lié à la page)
Réduction pour inscriptions multiples : à partir de deux inscriptions, une famille se voit octroyer une réduction de 10% sur le montant total de la cotisation (hors licence, assurance, passeport compétition et frais de dossier).
sportsregions
